| S. No. | Student Name | Reg. No. |
Subject |
Email |
| 1 | Aditya Bhaskar Pandit | PH16001 | HSS | - |
| 2 | Rabiprakash Maheswari | PH16002 | PHY | - |
| 3 | Shama | PH16003 | PHY | ph16003 |
| 4 | Sayanta Mahapatra | PH16004 | BIO | ph16004 |
| 5 | Shashi Bhushan | PH16005 | HSS | ph16005 |
| 6 | Dileep Singh | PH16006 | PHY | ph16006 |
| 7 | Monika | PH16007 | CHM | - |
| 8 | Kirti Singh | PH16008 | CHM | ph16008 |
| 9 | Gokul Upadhyay | PH16009 | PHY | ph16009 |
| 10 | Gaikwad Akshay Ramdas | PH16010 | PHY | ph16010 |
| 11 | Nisha | PH16011 | CHM | ph16011 |
| 12 | Ankit Kumar Gaur | PH16012 | CHM | ph16012 |
| 13 | Sandeep Kumar Thakur | PH16013 | CHM | ph16013 |
| 14 | Yachna Jain | PH16014 | BIO | ph16014 |
| 15 | Aastha Vasdev | PH16015 | PHY | ph16015 |
| 16 | Shikha Priyadarshini | PH16016 | CHM | - |
| 17 | Shaina Dhamija | PH16017 | CHM | ph16017 |
| 18 | Bara Singh | PH16018 | CHM | ph16018 |
| 19 | Mayank Joshi | PH16019 | CHM | ph16019 |
| 20 | Radha Tomar | PH16020 | CHM | ph16020 |
| 21 | Surbhi Grewal | PH16021 | CHM | ph16021 |
| 22 | Pankhade Yogesh Ashok | PH16022 | CHM | ph16022 |
| 23 | Juhi Tiwari | PH16023 | PHY | ph16023 |
| 24 | Cheerneni Sai Srinivas | PH16024 | CHM | ph16024 |
| 25 | Arup Dalal | PH16025 | CHM | ph16025 |
| 26 | Manisha Pandey | PH16026 | BIO | - |
| 27 | Anshul | PH16027 | BIO | - |
| 28 | Sandeep Howlader | PH16028 | PHY | ph16028 |
| 29 | Atanu Mondal | PH16029 | CHM | ph16029 |
| 30 | Rakesh P | PH16030 | BIO | ph16030 |
| 31 | Prashant | PH16031 | CHM | - |
| 32 | Rajat Garg | PH16032 | CHM | ph16032 |
| 33 | Prateek Ahuja | PH16033 | CHM | ph16033 |
| 34 | Nitin Kumar Singh | PH16034 | CHM | ph16034 |
| 35 | Sourav Patra | PH16035 | PHY | ph16035 |
| 36 | Anweshika Pattanayak | PH16036 | PHY | ph16036 |
| 37 | Subhadip Biswas | PH16037 | PHY | - |
| 38 | Samant Manas Arun | PH16038 | BIO | ph16038 |
| 39 | Feroz Ahmed | PH16039 | CHM | ph16039 |
| 40 | Pravesh Kumar | PH16040 | CHM | ph16040 |
| 41 | Prabhakar Singh | PH16041 | CHM | ph16041 |
| 42 | Godavarthi Phani Teja | PH16042 | PHY | ph16042 |
| 43 | Basil Alias | PH16043 | HSS | - |
| 44 | Savita Datta | PH16044 | EES | ph16044 |
| 45 | Sandhya | PH16045 | CHM | - |
| 46 | Sruthi Mohan | PH16046 | CHM | - |
| 47 | Akhil Francis |
PH16047 | PHY | - |
| 48 | Sudipta Das | PH16048 | MTH | - |
| 49 | Sudipta Mandal | PH16049 | PHY | ph16049 |
| 50 | Prashansa Gupta | PH16050 | PHY | - |
| 51 | Manvendra Pratap Rajvanshi | PH16051 | PHY | - |
| 52 | Ankur Parashar | PH16052 | HSS | ph16052 |
| 53 | Pavit Kumar | PH16053 | CHM | ph16053 |
| 54 | Mansi Chaudhary | PH16054 | BIO | ph16054 |
| 55 | Abhinay Vardhan | PH16055 | PHY | - |
| 56 | Priyanka Das | PH16056 | HSS | - |
| 57 | Manisha Kushwaha | PH16057 | HSS | ph16057 |
| 58 | Varun Kumar | PH16058 | HSS | - |
| 59 | Kartik Joshi | PH16059 | PHY | ph16059 |
mailto: Email@iisermohali.ac.in

