S.No. | Student Name | Reg. No. | Department | |
1 | Jayant Singh Devara | PH22001 | PHY | ph22001 |
2 | Sunanda | PH22002 | CHM | ph22002 |
3 | Sakshi Juneja | PH22003 | CHM | ph22003 |
4 | Sucheta | PH22004 | CHM | ph22004 |
5 | Sourav Mandal | PH22005 | CHM | ph22005 |
6 | Vipanchi | PH22006 | CHM | ph22006 |
7 | Athira M P | PH22007 | CHM | ph22007 |
8 | Mukul Nawani | PH22008 | CHM | ph22008 |
9 | Harish Kumar | PH22009 | BIO | ph22009 |
10 | Amit Kumar | PH22010 | CHM | ph22010 |
11 | Alinda Merrie Jan | PH22011 | HSS | ph22011 |
12 | Harcharan Singh | PH22012 | CHM | ph22012 |
13 | Sahil Kamra | PH22013 | CHM | ph22013 |
14 | Sahitya Patel | PH22014 | CHM | ph22014 |
15 | Gurmeet Kaur | PH22015 | BIO | ph22015 |
16 | Tanya Sharma | PH22016 | BIO | ph22016 |
17 | Imon Jyoti Dutta | PH22018 | CHM | ph22018 |
18 | Srijanee Mitra | PH22019 | BIO | - |
19 | Aiswarya K P | PH22020 | BIO | ph22020 |
20 | Koyel Nandy | PH22021 | BIO | ph22021 |
21 | Shabana Butt | PH22022 | CHM | ph22022 |
22 | Shivam Srivastava | PH22023 | BIO | ph22023 |
23 | Rajneesh Fulara | PH22024 | PHY | - |
24 | Mehak Mahajan | PH22025 | BIO | ph22025 |
25 | Ashish | PH22026 | CHM | ph22026 |
26 | Sunil Choudhary | PH22027 | BIO | ph22027 |
27 | Anibesh Singh | PH22028 | HSS | ph22028 |
28 | Ayushi Raturi | PH22029 | BIO | ph22029 |
29 | Esha Madan | PH22030 | CHM | ph22030 |
30 | Ankita Chauhan | PH22031 | BIO | - |
31 | Riya | PH22032 | BIO | ph22032 |
32 | Chamjailiu Daimai | PH22033 | BIO | ph22033 |
33 | Rahul R | PH22034 | PHY | ph22034 |
34 | Rishiraj Sinha | PH22035 | HSS | ph22035 |
35 | Raga Thankachan | PH22036 | BIO | ph22036 |
36 | Harshmeet Kaur | PH22037 | PHY | ph22037 |
37 | Sahil Kaushal | PH22038 | EES | ph22038 |
38 | Raushan Lal | PH22039 | BIO | - |
39 | Gautam Kumar | PH22040 | MTH | - |
40 | Nishanth Gurjar | PH22041 | MTH | ph22041 |
41 | Rajani | PH22042 | CHM | ph22042 |
42 | Ramanpreet Singh | PH22043 | PHY | ph22043 |
43 | Anju | PH22044 | CHM | ph22044 |
44 | K. S. Swaparjith | PH22045 | PHY | - |
45 | Amit Gharu | PH22046 | CHM | ph22046 |
46 | Samiran Nayek | PH22047 | MTH | - |
47 | Praneet Pathak | PH22048 | PHY | - |
48 | Sanjeev | PH22049 | PHY | - |
49 | Limda Anurag Mohanbhai | PH22050 | MTH | ph22050 |
50 | Renuka Tomar | PH22051 | CHM | - |
51 | Aiswarya Sajeevan | PH22052 | BIO | - |
52 | Gaurav Dadwal | PH22053 | PHY | - |
53 | Shreekant Shaligram Gawande | PH22054 | PHY | - |
54 | Mansi Tanwar | PH22055 | CHM | ph22055 |
55 | Aman Singh | PH22056 | MTH | ph22056 |
56 | Dipankar Maity | PH22057 | MTH | ph22057 |
57 | Ravi | PH22058 | BIO | ph22058 |
58 | Ankita Priyadarshini | PH22059 | BIO | ph22059 |
59 | Shubham | PH22060 | CHM | ph22060 |
mailto: Email@iisermohali.ac.in